Calculez votre course en 30 secondes.
Tarifs préfecture Bouches-du-Rhône. Pas de mauvaise surprise — votre estimation est confirmée par le chauffeur avant le départ.
Notre grille tarifaire
| Prestation | Détail | Tarif |
|---|---|---|
| Prise en charge | Toutes courses | 2,40 € |
| Tarif jour | 7h–19h, hors dim. et fériés | 2,24 € / km |
| Tarif nuit | Nuit (19h–7h), dim. et fériés | 2,90 € / km |
| Heure d'attente | Marche lente / attente sur place | 35,60 € / h |
| Suppl. passagers (Van) | À partir du 5e passager (transport Van) | + 4 € / pass. |
| Suppl. bagages | 3 bagages inclus par passager. Au-delà | + 2 € / bagage |
| Minimum de course | — | 8,00 € |
Tarifs TTC. Péages et frais d'approche éventuels en supplément. Tarif confirmé par le chauffeur avant le départ.